Matematika írásbeli érettségi tételek (Gimnáziumokban)
A tételek kijelölése az "Összefoglaló feladatgyüjtemény matematikából" című, 81307 raktári számú könyvből történik.| 1981 | 102, 568, 1092, 2088, 2940, 3258, 3323 |
| 1982 | 22, 723, 1079, 1743, 1885, 2967, 3338 |
| 1983 | 58, 580, 2055, 2506, 2573, 3134, 4069 |
| 1984 | 20, 461, 627, 1780, 2311, 3359, 4060 |
| 1985 | 34, 56, 1193, 2009, 2955, 3038, 3534 |
| 1986 | 102, 773, 1600, 2043, 2278, 3188, 3224 |
| 1987 | 42, 1327, 1511, 2415, 2914, 3228, 3478 |
| 1988 | 41, 975, 1266, 2703, 2927, 3354, 3499 |
| 1989 | 90, 720, 1573, 2438, 2968, 3135, 3532 |
| 1990 | 102, 580, 1049, 1831, 3069, 3239, 3972 |
| 1991 | 90, 461, 566, 1723, 1906, 3060, 3483 |
| 1992 | 101, 941, 1551, 2139, 2475, 3226, 4065 |
| 1993 | 63, 977, 1270, 2006, 2902, 3261, 3576 |
| 1994 | 40(12), 461(8), 585(8), 2010(14), 2438(14),3392(16), 3501(8) |
| 1995 | 87(12), 486(11), 1276(8), 2305(15), 2548(10),3238(14), 3510(10) |
| 1996 | 87(16), 791(16), 1193(9), 1851(9), 2027(8),3412(14), 4063(8) |
| 1997 | 37(12), 1214(10), 1548(8), 2385(14), 3054(14),3196(12), 4051(10) |
| 1998 | 63(14), 861(10), 1068(8), 2066(12), 2394(14),3385(12), 4036(10) |
| 1999 | 43(12), 721(8), 2270(16), 2476(12), 2988(14), 3329(9), 3511(9) |
| 2000 | 55(12), 1824(8), 545(10), 1837(14), 2391(18), 3121(8), 1089(10) |
| 2001 | 561(8), 1823(12), 3289(12), 771(16), 3477(9), 2930(10), 139(13) |
| 2002 | 799(9), 1750(11), 3485(12), 2333(16), 3219(8), 1597(12), 74(12) |
| 2003 | 620(8), 1830(12), 3594(14), 2747(16), 1601(9), 1206(9), 22(12) |
Zárójelben a feladat helyes megoldásáért szerezhető pontszámok szerepelnek
